| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 11:03 | 11:05 | 2 分鐘 |
2 | 08:47 | 09:05 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 20:45 | 20:51 | 6 分鐘 |
4 | 09:18 | 09:41 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 17:07 | 17:15 | 8 分鐘 |
6 | 15:43 | 16:25 | 42 分鐘 | |
7 | 10:24 | 11:24 | 60 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 22:29 | 22:35 | 6 分鐘 |
9 | 10:32 | 10:40 | 8 分鐘 | |
10 | 09:34 | 10:01 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-11-10 | 23:10 | 23:58 | 48 分鐘 |
12 | 22:24 | 22:29 | 5 分鐘 | |
13 | 21:06 | 21:13 | 7 分鐘 | |
14 | 15:57 | 16:04 | 6 分鐘 | |
15 | 13:26 | 13:26 | 1 分鐘 | |
16 | 11:02 | 11:34 | 32 分鐘 | |
17 | 09:59 | 10:55 | 55 分鐘 | |
18 | 2024-11-09 | 23:39 | 23:49 | 10 分鐘 |
19 | 12:50 | 13:14 | 23 分鐘 | |
20 | 10:43 | 10:55 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-11-05 | 10:13 | 10:43 | 30 分鐘 |
22 | 2024-11-04 | 16:38 | 16:47 | 9 分鐘 |
23 | 11:18 | 11:22 | 4 分鐘 | |
24 | 10:11 | 10:26 | 15 分鐘 | |
25 | 10:01 | 10:03 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 20:18 | 20:26 | 8 分鐘 |
27 | 09:23 | 09:52 | 29 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 21:06 | 21:09 | 3 分鐘 |
29 | 15:35 | 15:50 | 15 分鐘 | |
30 | 15:14 | 15:28 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 noma.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |